Classement Proligue
N. | Club | J | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 37 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 34 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 34 |
4 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 33 |
5 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 23 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 21 |
9 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 12 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 8 | 12 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 17 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 15 | 14 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 13 | 14 |
15 | ![]() | 22 | 2 | 18 | 6 |
16 | ![]() | 22 | 1 | 20 | 3 |
LES JOUEURS DU BHB
Les joueurs du bhb
