Classement Proligue
N. | Club | J | G | Nuls | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 0 | 4 | 52 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 3 | 7 | 43 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 42 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 37 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 37 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 |
8 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 33 |
9 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 33 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 22 |
12 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 19 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 2 | 20 | 18 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | 18 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | 16 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 3 | 22 | 13 |
LES JOUEURS DU BHB
Les joueurs du bhb
